XXXIV Sesja
Wieniawa dn. 2022-02-08
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad pkt.12
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wycofania z porządku obrad pkt.19
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.12.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wieniawa na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie na rok 2022
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Wieniawa na lata 2022 – 2024.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zgody na odpłatne nabycie własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności położonych w miejscowości Kłudno, gmina Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości o nr. ewid. 310 położonej w miejscowości Koryciska, gmina Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 254 położonej w miejscowości Głogów , gmina Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działki o nr. ewid. 912 i 314/1 położonej w miejscowości Skrzynno, gmina Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 255 położonej w miejscowości Głogów, gmina Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 200 położonej w miejscowości Wieniawa, gmina Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | WSTRZYMAŁ SIĘ |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Wieniawa na 2022 rok. .
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Małgorzata Hadas | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Małgorzata Hadas | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 10:26 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
XXXIV Sesja | 1.0 | 08.05.2024 10:26 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP