XXXIII Sesja
Wieniawa dn. 2021-12-30
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rezygnacji z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wprowadzenia nazwy ulicy w miejscowości Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2022 rok .
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej ,,Leśny Zakątek’’.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne oddanie w dzierżawę działki ewid. nr 402 w miejscowości Koryciska, gmina Wieniawa stanowiąca własność Gminy.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części budynku znajdującego się na działkach nr 329/2 oraz 329/3 w miejscowości Komorów, gm. Wieniawa stanowiących własność Gminy Wieniawa dla Stowarzyszenia Oświatowego „WIENIAWA.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.3.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wieniawa na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie na rok 2022.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2021-2038.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie w ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie dopłaty do VI Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie dopłaty do I Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 10:20 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| XXXIII Sesja | 1.0 | 08.05.2024 10:20 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP