XXVIII
Wieniawa dn. 2021-08-05
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w przyjęcia zmienionego porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019- 2023.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Wieniawie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Gminy Wieniawa realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Wieniawie.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchwalenia zasad sprawowania pogrzebu przez gminę Wieniawa i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wieniawa w roku szkolnym 2021/2022.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieniawa.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wieniawa, nieruchomości położonych w miejscowości Jabłonica, gmina Wieniawa.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Wieniawa nieruchomości położonych w miejscowości Wydrzyn, gmina Wieniawa .
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wieniawa prawa własności nieruchomości w miejscowości Zawady
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.17.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wieniawa na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.650.000,00 zł
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata na lata 2021 -2038.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne użyczenie działek nr. ewid.414/1, nr 502/1, nr 502/2 w miejscowości Kłudno, gm. Wieniawa stanowiących własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 09:58 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
XXVIII | 1.0 | 08.05.2024 09:58 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP