XXV Sesja
-
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za rok 2020.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.2.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata na lata 2021 -2038.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.3.2021 Wieniawa w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Głosowało: 12 radnych: 11- za, 0- przeciw, 1- wstrzymał się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | Wstrzymał się |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.4.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.5.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIV.13.2021 Rady Gminy Wieniawie z dnia 25 lutego 2021 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na rok 2021.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.6.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr ewid. 686/1 w miejscowości Pogroszyn, gm. Wieniawa stanowiącej własność Gminy Wieniawa dla Koła Gospodyń Wiejskich.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.7.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie działki nr ewid. 686/1 w miejscowości Pogroszyn, Wieniawa stanowiącej własność Gminy Wieniawa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.8.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Wieniawa położonych w Pogroszynie oznaczonych jako działki nr 512 i nr 513.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw,0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.9.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Brudnów, Konary, Kaleń, Głogów, Zadąbrów, Kłudno
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.10.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2021 roku”.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Uchwała Nr XXIV.11.2021 Rady Gminy Wieniawa w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Wieniawie za 2020 rok.
Głosowało: 12 radnych: 12- za, 0- przeciw, 0- wstrzymało się
Uchwała została przyjęta.
Lp. | Imię i nazwisko Radnego | Oddany Głos |
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | NIEOBECNY |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | NIEOBECNY |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | NIEOBECNA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzynski | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
15 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 09:56 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
XXV Sesja | 1.0 | 08.05.2024 09:56 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP