XX Sesja
Wieniawa dn. 2020-09-04
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołów z XIX Sesji Rady Gminy.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 6
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | WSTRZYMAŁ SIĘ |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | PRZECIW |
4 | Jan Tarka | WSTRZYMAŁ SIĘ |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | WSTRZYMAŁ SIĘ |
11 | Sławomir Brudnias | WSTRZYMAŁ SIĘ |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | WSTRZYMAŁ SIĘ |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Wieniawa nieruchomości położonych w miejscowości Romualdów gm. Wieniawa.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Wieniawa nieruchomości położonych w miejscowości Kłudno gm. Wieniawa.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | WSTRZYMAŁ SIĘ |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Wieniawa nieruchomości położonych w miejscowości Plec gm. Wieniawa.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Wieniawa nieruchomości położonych w miejscowości Zagórze gm. Wieniawa.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenie warunków i zasad oraz stawki korzystania z tych obiektów.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2038.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 2
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Małgorzata Hadas | ZA |
13 | Tomasz Augustyniak | WSTRZYMAŁ SIĘ |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 09:16 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
XX Sesja | 1.0 | 08.05.2024 09:16 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP