XVIII Sesja
Wieniawa dn. 2020-03-27
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2038.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2020 roku’’.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 7
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | PRZECIW |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie opłaty targowej.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Wieniawa, nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Kamień gm. Wieniawa.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wieniawa prawa do nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr.ewid.1196, położonej w obrębie ewidencyjnym Kamień, w gminie Wieniawa.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wieniawa prawa własności do nieruchomości Gruntowej stanowiącej działkę nr. ewid. 1195, położonej w obrębie ewidencyjnym Kamień, w gminie Wieniawa.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wieniawa do spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przytyku.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | WSTRZYMAŁ SIĘ |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie przy ul. Szkolnej 6 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały NR XV.6.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 grudnia 2019r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Wieniawa na rok 2020.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie za 2019 rok .
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wieniawa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wysokości diet dla Radnych Rady Gminy w Wieniawie.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zasad zwrotu Radnym kosztów podróży.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 8
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | WSTRZYMAŁ SIĘ |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za 2019 rok.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieniawa dla obrębu Brudnów, Konary, Kaleń, Głogów, Zadąbrów, Kłudno.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 09:11 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
XVIII Sesja | 1.0 | 08.05.2024 09:11 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP