XLVII Sesja
Wieniawa dn. 2023-04-28
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023-2038.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2023 .
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.11.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Wieniawa na zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie na rok 2023
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.10.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dopłaty do I Grupy taryfowej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług z terenu Gminy Wieniawa
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII.6.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 grudnia 2022 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2023 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. nr 12/23 w obrębie PGR Konary stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. nr 12/9 w obrębie PGR Konary stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Wieniawa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr 633/1 położonej w miejscowości Pogroszyn
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o nr 633/2 położonej w miejscowości Pogroszyn.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
4 | Jan Tarka | ZA |
5 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
7 | Agnieszka Kumek | ZA |
8 | Sylwia Kazała | ZA |
9 | Grzegorz Chylak | ZA |
10 | Marek Jędrasik | ZA |
11 | Sławomir Brudnias | ZA |
12 | Stanisław Życzyński | ZA |
13 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
14 | Małgorzata Hadas | ZA |
15 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 10:48 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
XLVII Sesja | 1.0 | 08.05.2024 10:48 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP