XLIV Sesja
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 5 | Sylwia Kazała | ZA |
| 6 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 7 | Marek Jędrasik | ZA |
| 8 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 9 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 10 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 11 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie:
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 5 | Sylwia Kazała | ZA |
| 6 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 7 | Marek Jędrasik | ZA |
| 8 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 9 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 10 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 11 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Wieniawa .
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 5 | Sylwia Kazała | ZA |
| 6 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 7 | Marek Jędrasik | ZA |
| 8 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 9 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 10 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 11 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III.7.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 5 | Sylwia Kazała | ZA |
| 6 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 7 | Marek Jędrasik | ZA |
| 8 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 9 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 10 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 11 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII.2.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 5 | Sylwia Kazała | ZA |
| 6 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 7 | Marek Jędrasik | ZA |
| 8 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 9 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 10 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 11 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023-2038. ”
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 5 | Sylwia Kazała | ZA |
| 6 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 7 | Marek Jędrasik | ZA |
| 8 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 9 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 10 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 11 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 5 | Sylwia Kazała | ZA |
| 6 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 7 | Marek Jędrasik | ZA |
| 8 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 9 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 10 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 11 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 10:42 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| XLIV Sesja | 1.0 | 08.05.2024 10:42 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP