XLII Sesja
Wieniawa dn. 2022-12-01
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Wieniawa .
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Wieniawa.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie:
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie opłaty targowej.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2023 roku.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2038
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowy
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 2
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | PRZECIW |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Przysuskiego.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Sylwia Kazała | ZA |
| 7 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 8 | Marek Jędrasik | ZA |
| 9 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 10 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 10:39 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| XLII Sesja | 1.0 | 08.05.2024 10:39 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP