XLI Sesja
Wieniawa dn. 2022-10-27
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2022.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie:
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom, kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 10:38 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| XLI Sesja | 1.0 | 08.05.2024 10:38 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP