XI Sesja
Wieniawa dn. 2019-08-22
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieniawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2019.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa, na lata 2019-2034.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 700 000 zł.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchylającej uchwały Nr X.5.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód marki SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style dla Urzędu Gminy w Wieniawie
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku Świetlicy Wiejskiej w Kłudnie na okres 20 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wieniawa
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały nr VII.6.2019r. Rady Gminy w Wieniawie, w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ustalenia ich przebiegu.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.5.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 14.06.2019 roku Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Jan Tarka | ZA |
3 | Agnieszka Czyżowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
4 | Grzegorz Lipiński | ZA |
5 | Agnieszka Kumek | ZA |
6 | Sylwia Kazała | ZA |
7 | Grzegorz Chylak | ZA |
8 | Marek Jędrasik | ZA |
9 | Sławomir Brudnias | ZA |
10 | Stanisław Życzyński | ZA |
11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
12 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 08:59 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
XI Sesja | 1.0 | 08.05.2024 08:59 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP