X Sesja
Wieniawa dn. 2019-07-05
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wydzierżawienia gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Przysusze na uchwałę Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania leasingowego na samochód marki SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style dla Urzędu Gminy w Wieniawie.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019-2034.
Głosowało: 10
Głosowało ZA: 10
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
2 | Grzegorz Lipiński | ZA |
3 | Agnieszka Kumek | ZA |
4 | Sylwia Kazała | ZA |
5 | Grzegorz Chylak | ZA |
6 | Marek Jędrasik | ZA |
7 | Sławomir Brudnias | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Małgorzata Hadas | ZA |
10 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 08:56 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
X Sesja | 1.0 | 08.05.2024 08:56 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP