VII Sesja
Wieniawa dn. 2019-05-10
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie za 2018 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wieniawa własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowaną na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 107/1, 107/2, 107/3, 107/4 położonych w miejscowości Jabłonica gm. Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Wieniawa nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zagórze gm. Wieniawa
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 1
Głosowało PRZECIW: 13
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | PRZECIW |
| 2 | Konrad Adamczyk | PRZECIW |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | PRZECIW |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | PRZECIW |
| 6 | Grzegorz Lipiński | PRZECIW |
| 7 | Agnieszka Kumek | PRZECIW |
| 8 | Sylwia Kazała | PRZECIW |
| 9 | Grzegorz Chylak | PRZECIW |
| 10 | Marek Jędrasik | PRZECIW |
| 11 | Sławomir Brudnias | PRZECIW |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | PRZECIW |
| 13 | Małgorzata Hadas | PRZECIW |
| 14 | Tomasz Augustyniak | PRZECIW |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Wieniawa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyposażenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w dodatkowy majątek.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Agnieszka Czyżowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 6 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 7 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 8 | Sylwia Kazała | ZA |
| 9 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 10 | Marek Jędrasik | ZA |
| 11 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019-2034.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 08:48 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| VII Sesja | 1.0 | 08.05.2024 08:48 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP