VI Sesja
Wieniawa dn. 2019-03-12
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV Sesji Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18.01.2019.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z V Sesji Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14.02.2019.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za rok 2018.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami sportowymi w Wieniawie przy ul. Szkolnej 6 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Wieniawa w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia ,, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku’’
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wieniawa na lata 2017-2032.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany w Uchwale NR.III.6.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego,, Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Stanisław Życzyński | ZA |
9 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
10 | Małgorzata Hadas | ZA |
11 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Małgorzata Hadas | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019 – 2033.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Małgorzata Hadas | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Głosowało: 9
Głosowało ZA: 9
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Konrad Adamczyk | ZA |
2 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
3 | Grzegorz Lipiński | ZA |
4 | Agnieszka Kumek | ZA |
5 | Sylwia Kazała | ZA |
6 | Grzegorz Chylak | ZA |
7 | Marek Jędrasik | ZA |
8 | Małgorzata Hadas | ZA |
9 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 08:46 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
VI Sesja | 1.0 | 08.05.2024 08:46 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP