L Sesja
Wieniawa dn. 2023-07-26
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Wieniawa.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023-2038.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: zmiany statutu Centrum Usług Społecznych w Wieniawie.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/8 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/7 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/9 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/11 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/5 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/6 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/10 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr 804/4 położonej w miejscowości Zawady.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: powołania Zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wieniawa.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: udzielania regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIII.6.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 grudnia 2022 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2023 rok.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
Głosowanie w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w 2 budynkach szkolnych w Gminie Wieniawa” i przyjęcia dofinansowania w ramach projektu grantowego NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych ”
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżykowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 10:53 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
L Sesja | 1.0 | 08.05.2024 10:53 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP