IX Sesja
Wieniawa dn. 2019-06-14
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za 2018 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wieniawa z tytuły wykonania budżetu za 2018 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wieniawa za 2018 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr III.8.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Wieniawa.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Wieniawa na lata 2019-2021.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Dziennego Domu ,,Senior +’’ w Komorowie za 2018 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Grażyna Strzelczyk | ZA |
| 4 | Jan Tarka | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 12 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 13 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 08:54 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| IX Sesja | 1.0 | 08.05.2024 08:54 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP