IV Sesja
Wieniawa dn. 2019-01-18
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Wójta Gminy Wieniawa o rozszerzenie porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia rozszerzonego porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin,, Radomka’’
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie uchwalenia,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.’’
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 1
Głosowało PRZECIW: 12
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | PRZECIW |
| 2 | Konrad Adamczyk | PRZECIW |
| 3 | Jan Tarka | PRZECIW |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | PRZECIW |
| 5 | Grzegorz Lipiński | PRZECIW |
| 6 | Agnieszka Kumek | PRZECIW |
| 7 | Sylwia Kazała | PRZECIW |
| 8 | Grzegorz Chylak | PRZECIW |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | PRZECIW |
| 11 | Stanisław Życzyński | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | PRZECIW |
| 13 | Małgorzata Hadas | PRZECIW |
| 14 | Tomasz Augustyniak | PRZECIW |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 1
Wstrzymało się: 1
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | PRZECIW |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom ,, Senior –Wigor’’ oraz nadania tej jednostce nowego statutu.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019-2033.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
| Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
| 2 | Konrad Adamczyk | ZA |
| 3 | Jan Tarka | ZA |
| 4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
| 5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
| 6 | Agnieszka Kumek | ZA |
| 7 | Sylwia Kazała | ZA |
| 8 | Grzegorz Chylak | ZA |
| 9 | Marek Jędrasik | ZA |
| 10 | Sławomir Brudnias | ZA |
| 11 | Stanisław Życzyński | ZA |
| 12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
| 13 | Małgorzata Hadas | ZA |
| 14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 08:42 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| IV Sesja | 1.0 | 08.05.2024 08:42 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP