II Sesja
Wieniawa dn. 2018-11-30
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmienionego porządku obrad
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2018-2023
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy w Wieniawie
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie ustalenia ryczałtu dla Wójta Gminy Wieniawa na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie inkasa poboru od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie opłaty targowej.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.316.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa zmienionej uchwałą Nr XL.353.2018 z dnia 24.04.2018roku.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu usytuowanego na budynku Urzędu Gminy, położonego w Wieniawie przy ul. Kochanowskiego 88
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
Głosowanie w sprawie: Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku mieszczącym się w Wieniawie przy ul. Kasztanowej 29 stanowiącym własność Gminy Wieniawa.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Grzegorz Augustyniak | ZA |
2 | Konrad Adamczyk | ZA |
3 | Jan Tarka | ZA |
4 | Agnieszka Czyżowska | ZA |
5 | Grzegorz Lipiński | ZA |
6 | Agnieszka Kumek | ZA |
7 | Sylwia Kazała | ZA |
8 | Grzegorz Chylak | ZA |
9 | Marek Jędrasik | ZA |
10 | Sławomir Brudnias | ZA |
11 | Stanisław Życzyński | ZA |
12 | Grzegorz Nowożycki | ZA |
13 | Małgorzata Hadas | ZA |
14 | Tomasz Augustyniak | ZA |
- Pierwsza publikacja:
- 08.05.2024 08:32 Jarosiński Jarosław
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przewodniczący Rady Gminy
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
II Sesja | 1.0 | 08.05.2024 08:32 Jarosiński Jarosław |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP