Okręgi wyborcze
Nr okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Radny reprezentujący okręg |
---|---|---|
1 | ulice: Armii Krajowej, Boczna, Cegielniana, Działkowa, Gdańska, gen. Mariana Langiewicza od nr 40 do końca, Innowacyjna, Inwestycyjna, Jasna, Kościelna, Krakowska, Księdza Kazimierza Janika, Łanowa, Łąkowa, Łódzka od nr 50 do końca (parzyste), Łódzka od nr 55 do końca (nieparzyste), Marii Skłodowskiej-Curie, Nastrojowa, Nowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Owocowa, Plantowa, Pogodna, Przemysłowa, Przygraniczna, Przytulna, Spółdzielcza (parzyste), Srebrna Ostoja, Srebrna Polana, Srebrne Zacisze, Uprawna, Urokliwa, Warzywnicza | Czekajewska Jadwiga Teresa |
2 | ulice: Browarna, Chmielna, Górna, Jana Kilińskiego od nr 60 do końca, Jęczmienna, Kątna, Kosynierów, Legionów, Miodowa, Nasienna, Piwna, Pl. Wolności od nr 31 do końca, Słodowa, Ułanów | Jakubowski Jacek Piotr |
3 | ulice: Adama Mickiewicza, Bechcice, Bursztynowa, Czereśniowa, Diamentowa, Grabowa, Henryka Sienkiewicza, Ignacew, Jarzębinowa, Jesienna, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa od nr 1 do nr 31 (N) i od nr 2 do nr 16 (P), Krzywa, Kwarcowa, Leszczynowa, Lutomierska, Łużycka, Mała, Mirosławice, Modrzewiowa, Nowe Bechcice, Orzechowa, Polna, Poziomkowa, Rszewska, Sasankowa, Słoneczna, Spokojna, Stare Bechcice, Świerkowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wodociągowa, Wrzosowa, Wycieczkowa od nr 1 do nr 12 | Młynarczyk Marcin |
4 | ulice: Bażancia, Bociania, Bolesława Prusa od nr 1 do nr 15 (N) i od nr 2 do nr 22 (P), Cmentarna, Gołębia, Jana Kochanowskiego od nr 1 do nr 19 (N) i od nr 2 do nr 4 (P), Jaskółcza, Jastrzębia, Józefów, Kasztelańska, Kazimierza Tetmajera, Krucza, Księdza Hugona Kołłątaja od nr 1 do nr 5 (N) i od nr 2 do nr 8 (P), Łaska od nr 17 do końca, 1 Maja od nr 1 do nr 26, Piaskowa, Rysia, Sarnia, Skrzydlata, Słowicza, Sobolowa, Srebrzyńska od nr 1 do nr 15 (N) i od nr 2 do nr 36 (P), Stanisława Wyspiańskiego, Szpacza, Wiewiórcza, Wycieczkowa od nr 13 do końca, Wypoczynkowa, Zajęcza, Żurawia | Malczewska Aneta Urszula |
5 | ulice: Bolesława Prusa od nr 17 do końca (N) i od nr 24 do końca (P), gen. Mariana Langiewicza od nr 1 do nr 39, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego od nr 21 do końca (N) i od nr 6 do końca (P), Juliana Tuwima, Kolejowa, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księdza Hugona Kołłątaja od nr 7 do końca (N) i od nr 10 do końca (P), Leśna, Łódzka od nr 1 do nr 9 i od nr 11 do nr 25, 1 Maja od nr 27 do końca, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Mikołaja Reja, pl. Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 5 i od nr 16 do końca, Południowa, Srebrzyńska od nr 17 do końca (N) i od nr 38 do końca (P), Władysława Broniewskiego, Zacisze, Zagajnikowa, Ziołowa, Zofii Nałkowskiej |
Kubicki Dawid Patryk |
6 | ulice: Mikołaja Kopernika, Zgierska od nr 20 do nr 30 (P) | Szymczak Michał Jan |
7 | ulice: Mikołaja Krzywiec - Okołowicza, mjr. Henryka Sucharskiego, Prezydenta Gabriela Narutowicza od nr 1 do nr 21 (N), Sadowa od nr 1 do nr 17 | Sudra Konrad Wiktor |
8 | ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dąbrowska, Grunwaldzka, Księdza Zygmunta Łabentowicza, Łódzka od nr 26 do nr 48 (P) i od nr 27 do nr 53 (N), Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do nr 25 (N), Północna, Stefana Żeromskiego | Szymonowicz Beata Lidia |
9 | ulice: Dolna, Fiołkowa, Frezjowa, Hiacyntowa, Juliusza Słowackiego, Krokusowa, Lawendowa, Liliowa, Magnoliowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 27 do końca (nieparzyste), nr 34, nr 38 i nr 42, Nad Jasienią od nr 54 do końca, Narcyzowa, Słonecznikowa, Spółdzielcza od 1 do końca (nieparzyste), Srebrne Ogrody, Storczykowa, Tulipanowa, Zgierska od nr 33 do nr 49 (nieparzyste) i od nr 42 do nr 62 (parzyste) | Szczepaniak Gabriela Jadwiga |
10 | ulice: Łódzka nr 10, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 2 do nr 22 (P) | Łopaciński Marek Ireneusz |
11 | ulice: Ignacego Daszyńskiego, Jana Pawła II od nr 33 do końca (N), Kaczeńcowa, Kwiatowa, 8 Marca, Pl. Wolności od nr 1 do nr 30, Prezydenta Gabriela Narutowicza od nr 23 do końca (N), Sadowa od nr 18 do końca, skwer im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala | Jabłońska Elżbieta Anna |
12 | ulice: Generała Józefa Bema, Generała Józefa Sowińskiego, Generała Kazimierza Pułaskiego, Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 59, Jana Pawła II od nr 1 do nr 31 (nieparzyste) i od nr 2 do końca (parzyste), Łaska od nr 1 do nr 16, Młynarska, pl. Tadeusza Kościuszki od nr 6 do nr 15, Stanisława Moniuszki | Radwański Radosław Antoni |
13 | ulice: al. Kombatantów, Księdza Stanisława Czernika, Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 24 do nr 30 (parzyste), Zgierska od nr 1 do nr 19, nr 23 i nr 23A | Kubiak Monika Kinga |
14 | ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36 i nr 40, Prezydenta Gabriela Narutowicza od nr 2 do nr 10 (parzyste), Zgierska od nr 25 do nr 31 (nieparzyste) i od nr 32 do nr 40 (parzyste) | Jaśniak Jerzy Michał |
15 | ulice: Akacjowa, Aleksandrowska, Brzozowa, Bukowa, Dąbrowa, Dębowa, Dobra, Elizy Orzeszkowej, Jodłowa, Klonowa od nr 18 do końca (parzyste) i od nr 33 do końca (nieparzyste), Konwaliowa, Kręta, Letniskowa, Lipowa, Liściasta, Marii Konopnickiej, Migdałowa, Miła, Nad Jasienią od nr 1 do nr 53, Nadrzeczna, Niesięcin, Orzechowa, Piękna, Poprzeczna, Przyrodnicza, Rodzinna, Rszew Legionowo, Sąsiedzka, Sezamkowa, Sosnowa, Srebrna Dąbrowa, Wiśniowa, Zgierska od nr 51 do końca (nieparzyste) i od nr 64 do końca (parzyste), Zielona | Kopij Mateusz Dawid |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 15.03.2023 15:23 Mariusz Kałuska
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Biuro Rady Miejskiej
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Okręgi wyborcze | 10.0 | 16.05.2024 11:47 Iwona Zawadzka |
Okręgi wyborcze | 9.0 | 10.05.2024 10:25 Iwona Zawadzka |
Okręgi wyborcze | 8.0 | 15.03.2023 15:48 Mariusz Kałuska |
Okręgi wyborcze | 7.0 | 15.03.2023 15:39 Mariusz Kałuska |
Okręgi wyborcze | 6.0 | 15.03.2023 15:37 Mariusz Kałuska |
Okręgi wyborcze | 5.0 | 15.03.2023 15:33 Mariusz Kałuska |
Okręgi wyborcze | 4.0 | 15.03.2023 15:31 Mariusz Kałuska |
Okręgi wyborcze | 3.0 | 15.03.2023 15:28 Mariusz Kałuska |
Okręgi wyborcze | 2.0 | 15.03.2023 15:25 Mariusz Kałuska |
Okręgi wyborcze | 1.0 | 15.03.2023 15:23 Mariusz Kałuska |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP