Karta informacyjna 43/2021
Lp. | Karta informacyjna | |
---|---|---|
1 | Numer karty/rok | 43/2021 |
2 | Rodzaj dokumentu | Decyzja |
3 | Temat dokumentu | Ochrona zwierząt oraz roślin |
4 | Nazwa dokumentu | Decyzja – zezwolenie na usunięcie drzew |
5 | Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu | Decyzja - zezwolenie na usunięcie jedenastu drzew: pięciu drzew gatunku Świerk kłujący (Picea pungens) o obwodach pni 79 cm, 107 cm, 77 cm, 74 cm i 112 cm, jednego drzewa gatunku Świerk pospolity (Picea abies) o obwodzie pnia 118 cm, dwóch drzew gatunku Żywotnik zachodnia (Thuja occidentalis) o obwodach pni 46 cm i 40 cm, jednego drzewa gatunku Czeremcha zwyczajna (Prunus padus) o obwodach pni 36 cm, 31 cm, 25 cm, 37 cm, 41 cm, 35 cm, 39 cm, 25 cm, 37 cm, 40 cm, 36 cm, 23 cm, 40 cm, 23 cm, 38 cm i 43 cm (forma szesnastopienna), jednego drzewa gatunku Sosna czarna (Pinus nigra) o obwodzie pnia 156 cm oraz jednego drzewa gatunku Sosna żółta (Pinus ponderosa) o obwodzie pnia 173 cm |
6 | Obszar, którego dotyczy dokument | Kalna – działka nr 227/2 |
7 | Znak sprawy | GKiB.6131.131.2021 |
8 | Dokument wytworzył | Wójt Gminy Buczkowice |
9 | Data dokumentu | 2.12.2021 r. |
10 | Dokument zatwierdził | Nie dotyczy |
11 | Data zatwierdzenia dokumentu | Nie dotyczy |
12 | Miejsce przechowywania dokumentu | Urząd Gminy Buczkowice, II piętro, pok. 23, tel. 33 499 00 66 wew. 40 |
13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | Brak |
14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | Nie |
15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie | 37/2021 |
16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2.12.2021 r. |
17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | Brak |
18 | Uwagi | Drzewa kolidują z planowanym zagospodarowaniem działki – budową budynków mieszkalnych. Jednocześnie, świerk kłujący o obwodzie pnia 79 cm stanowi zagrożenie dla napowietrznej linii energetycznej (drzewo rośnie bezpośrednio pod linią), świerki kłujące o obwodach pni 107 cm, 77 cm i 112 cm obumarły całkowicie (drzewa suche na całej powierzchni), świerk kłujący o obwodzie pnia 74 cm i świerk pospolity stanowią zagrożenie dla ogrodzenia działki sąsiedniej (drzewa rosną blisko ogrodzenia), natomiast sosny z uwagi na rozmiar i lokalizację stanowią zagrożenie dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce sąsiedniej. W ramach kompensacji przyrodniczej zostaną dokonane nasadzenia zastępcze. |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 02.12.2021 14:51 Jakub Kwaśny
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Przemysław Lubiński
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Karta informacyjna 43/2021 | 1.0 | 02.12.2021 14:51 Jakub Kwaśny |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP