| Nazwa Oddziału | Specjalizacja | staż kierunkowy w ramach innych specjalności. | liczba miejc specjalizacja | liczba miejc staże |
| w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii | ||||
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | nie | tak | 0 | 9 |
| w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu | ||||
| Oddział Urazowo-Ortopedyczny | tak | tak | 8 | 4 |
| Pododdział Ortopedyczny Oddziału Neuroortopedii | tak | nie | 6 | 0 |
| w dziedzinie rehabilitacji medycznej | ||||
| Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej | tak | tak | 23 | 4 |
| tak - w ramach specjalizacji z: rehabilitacja medyczna. Staż w ośrodku wysokospecjalistycznym | 0 | 3 | ||
| Oddział Wad Postawy, Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej (ul.Długa 40/42) | tak | tak | 6 | 4 |
STAŻE
Szpital im. prof.M. Weissa 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny - 02-315 Warszawa, ul. Barska 16/20
| Nazwa Oddziału | Specjalizacja | staż kierunkowy w ramach innych specjalności. | liczba miejc specjalizacja | liczba miejc staże |
| w dziedzinie chorób wewnętrznych | ||||
| Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologii i pododdziałem gastroenterologii | Tak | Tak | 8 | 6 |
| w dziedzinie chirurgii ogólnej | ||||
| Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej | Tak | Tak | 2 | 5 |
| w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu | ||||
| Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Tak | Tak | 10 | 5 |
| w dziedzinie rehabilitacji medycznej | ||||
| Oddział rehabilitacyjny | Tak | Nie | 3 | - |
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera - 05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1
| Nazwa Oddziału | Specjalizacja | staż kierunkowy w ramach innych specjalności. | liczba miejc specjalizacja | liczba miejc staże |
| w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii | ||||
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Tak | Tak | 3 | 6 |
| w dziedzinie chorób wewnętrznych | ||||
| Oddział chorób wewnętrznych I | Tak | Nie | 12 | 0 |
| Oddział kardiologiczny | Tak | Tak | 6 | 6 |
| w dziedzinie diabetologia | ||||
| Oddział diabetologiczny | Tak | Nie | 2 | 0 |
| w dziedzinie hipertensjologia | ||||
| Oddział neurologiczny | Tak | Nie | 3 | 0 |
| w dziedzinie urologia | ||||
| Oddział urologiczny | Tak | Nie | 1 | 0 |
| w dziedzinie neurologia | ||||
| Oddział neurologiczny | Tak | Nie | 4 | 0 |