Operacje kręgosłupa
| Zabiegi na kregosłupie | ||||||
| procedura | koszt-zabiegu | koszty dodatkowe (na podstawie cen wynikających z umów poprzetargowych) | znieczulenie, obsługa pielęgniarska | koszt hotelowy/doba | ||
| sala intensywnego nadzoru medycznego | sala jedno- osobowa |
sala dwu- osobowa |
||||
| odcinek szyjny | ||||||
| usunięcie dysku w odcinku szyjnym 1 poziom | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| laminektomia odbarczająca w odcinku szyjnym | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy następny poziom | 2 000,00 | |||||
| usunięcie trzonu w odcinku szyjnym | 16 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy następny poziom | 2 000,00 | |||||
| urazy zęba obrotnika (zespolenie przednie) | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| urazy zęba obrotnika (zespolenie tylne) | 16 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| usunięcie dysku w odcinku szyjnym, z wszczepieniem protezy ruchomej | 16 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| odcinek piersiowo-lędźwiowy | ||||||
| usunicie dysku w odcinku piersiowym 1 poziom / dostęp przedni | 16 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| usunicie dysku w odcinku piersiowym 1poziom / dostęp tylny | 16 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym -mikrodysektomia | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym / dostęp przedni | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| usunięcie dysku w odcinku lędźwiowym / dostęp boczny | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| zaawansowane spondylozy lędźwiowe i kręgozmyki / dostęp tylny | 24 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| nowotwory | ||||||
| usunięcie nowotworu kręgosłupa ze stabilizacją odcinek szyjny | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| usunięcie nowotworu kręgosłupa ze stabilizacją odcinek piersiowy i lędźwiowy | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| usunięcie nowotworu kręgosłupa ze stabilizacją odcinek piersiowy i lędźwiowy-radykalny 360 | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| kyfoskoliozy | 14 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy nastepny poziom | 2 000,00 | |||||
| kyfoplastyka -jeden poziom | 12 000,00 | koszt implantu, protezy, zespolenia, leki | 1 000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 |
| każdy następny poziom | 1 000,00 | |||||
| W cenach powyższych znajdują się: | ||||
| - konsultacja lekarska wstępna/zakwalifikowanie do zabiegu | ||||
| - możliwość wyboru lekarza prowadzącego/operatora | ||||
| - opieka rehabilitanta | ||||
| - materiały opatrunkowe, związane z przyczyną hospitalizacji, podstawowe badania laboratoryjne i RTG | ||||
| - wyżywienie | ||||
| - konsultacja lekarska poszpitalna/kontrolna | ||||
| Cena zabiegu będzie każdorazowo ustalana w umowie pomiędzy Spółką a Pacjentem (poniższy cennik należy traktować orientacyjnie) |