Badania RTG, CT, USG
| CENNIK BADAŃ RTG, USG SZPITALA ŚW. ANNY |
|||
| Części ciała | Lp. | Rodzaj badania RTG | cena |
| Głowa | 1 | zdjęcie czaszki ap+boczne | 100,00 zł |
| 2 | Zdjęcie kości nosa | 100,00 zł | |
| 3 | Zdjęcie zatok przynosowych | 100,00 zł | |
| KLATKA PIERSIOWA | 4 | 6. Zdjęcie klatki piersiowej PA | 100,00 zł |
| 5 | 6. zdjęcie klatki piersiowej ap+boczne | 120,00 zł | |
| 6 | 6. Mostek ap+bok | 100,00 zł | |
| 7 | 3. Zdjęcie żeber | 100,00 zł | |
| KRĘGOSŁUP | 8 | RTG jeden odcinek kręgosłupa AP+bok | 120,00 zł |
| 9 | RTG jeden odcinek kręgosłupa czynnościowe | 150,00 zł | |
| 10 | Zdjęcie kręgosłupa AP na długiej kliszy | 250,00 zł | |
| 11 | Zdjęcie kręgosłupa bok na długiej kliszy | 250,00 zł | |
| JAMA BRZUSZNA | 12 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 100,00 zł |
| KOŃCZYNA GÓRNA | 13 | RTG jeden staw AP+Bok | 100,00 zł |
| 14 | RTG jeden staw trzy projekcje | 120,00 zł | |
| OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ | 15 | 1. Zdjęcie barku ap | 80,00 zł |
| 16 | 1. Zdjęcie barku ap+Bok | 120,00 zł | |
| 17 | Rtg barku trzy projekcje | 150,00 zł | |
| 18 | 3. Zdjęcie obojczyka dwie projekcje | 120,00 zł | |
| 19 | 3. Zdjęcie łopatki AP + Bok | 120,00 zł | |
| OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ | 20 | 5. Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 100,00 zł |
| 21 | 5. Zdjęcie kości guzicznej/ogonowa | 100,00 zł | |
| 22 | Zdjęcie miednicy | 100,00 zł | |
| 23 | 5. Zdjęcie stawów biodrowych AP | 100,00 zł | |
| 24 | 5. Zdjęcie stawu biodrowego Ap | 80,00 zł | |
| 25 | 5. Zdjęcie stawu biodrowego dwie projekcje | 120,00 zł | |
| KOŃCZYNA DOLNA | 26 | Rtg jeden staw AP+bok | 100,00 zł |
| 27 | Rtg jeden staw Ap+ bok w obciążeniu | 150,00 zł | |
| 28 | RTG jeden staw trzy projekcje | 120,00 zł | |
| 29 | 5. zdjęcie skalowane kończyn dolnych | 250,00 zł | |
| 30 | 5. Zdjęcie kończyny dolnej ap na długiej kliszy | 250,00 zł | |
| RTG Z KONTRASTAMI | 31 | KONTRASTY wg cennika | według cen aptecznych |
| CENNIK USG | |||
| Lp. | Rodzaj badania USG | cena | |
| 1 | USG jamy brzusznej | 250,00 zł | |
| 2 | USG miednicy | 250,00 zł | |
| 3 | USG tarczycy | 250,00 zł | |
| 4 | USG piersi | 250,00 zł | |
| 5 | USG jednego stawu | 250,00 zł | |
| 6 | USG dwóch stawów | 400,00 zł | |
| 7 | USG Achillesa | 250,00 zł | |
| 8 | USG tkanki miękkie | 250,00 zł | |
| 9 | USG naczyń w kierunku zakrzepicy | 250,00 zł | |
| CENNIK BADAŃ TOMOGRAFI KOMPUTEROWEJ SZPITALA ŚW. ANNY |
|||
| Lp. | Rodzaj badania | cena | |
| Głowa | 1 | TK -Tomografia komputerowa - głowy | 350,00 zł |
| 2 | TK -Tomografia komputerowa - zatok | 300,00 zł | |
| Kręgosłup | 3 | TK - Tomografia komputerowa - kręgosłupa szyjnego ( C ) | 400,00 zł |
| 4 | TK - Tomografia komputerowa kregosłupa piersiowego ( Th ) | 400,00 zł | |
| 5 | TK - Tomografia komputerowa - kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego ( LS ) | 400,00 zł | |
| Klatka brzuch miednica | 6 | TK - Tomografia komputerowa - klatki piersiowej (HRCT) | 450,00 zł |
| 7 | TK - Tomografia komputerowa - klatki piersiowej | 450,00 zł | |
| 8 | TK - Tomografia komputerowa - klatki piersiowej- zatorowość | 450,00 zł | |
| 9 | TK - Tomografia komputerowa - jamy brzusznej | 450,00 zł | |
| 10 | TK - Tomografia komputerowa - miednicy mniejszej | 450,00 zł | |
| 11 | TK - Tomografia komputerowa – KLP +JB +MM | 1 200,00 zł | |
| 12 | TK - Tomografia komputerowa – JB + MM | 800,00 zł | |
| Stawy | 13 | TK - Tomografia komputerowa - nadgarstka | 450,00 zł |
| 14 | TK - Tomografia komputerowa - stawu łokciowego | 450,00 zł | |
| 15 | TK - Tomografia komputerowa - stawu barkowego | 450,00 zł | |
| 16 | TK - Tomografia komputerowa - stawu biodrowgo | 450,00 zł | |
| 17 | TK - Tomografia komputerowa - stawu kolanowego | 450,00 zł | |
| 18 | TK - Tomografia komputerowa - stawu skokowego | 450,00 zł | |
| 19 | TK - Tomografia komputerowa - stopy | 450,00 zł | |
| 20 | TK - Tomografia komputerowa - ręki | 450,00 zł | |
| 21 | TK - Tomografia komputerowa - ramienia | 450,00 zł | |
| 22 | TK - Tomografia komputerowa - przedramienia | 450,00 zł | |
| 23 | TK - Tomografia komputerowa - podudzia | 450,00 zł | |
| 24 | TK - Tomografia komputerowa - uda | 450,00 zł | |
| Angio | 25 | TK - Tomografia komputerowa - angio tętnic mózgowych | 550,00 zł |
| 26 | TK - Tomografia komputerowa - angio-veno mózgowe | 550,00 zł | |
| 27 | TK - Tomografia komputerowa - angio aorty brzusznej | 600,00 zł | |
| 28 | TK-Tomografia Komputerowa- angio aorty Piersiowej | 600,00 zł | |
| 29 | TK - Tomografia komputerowa - angio Kończyn | 700,00 zł | |
| 30 | Podanie kontrastu | 210,00 zł | |
| 31 | Kreatynina badanie paskowe | 40,00 zł | |