Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2025 roku
Wykaz rejonów oraz ulic
- Rejon 1 - 8-Marca, Bukszpanowa, Daszyńskiego, Kaczeńcowa, Kopernika, Krzywiec-Okołowicza, Kwiatowa, Mokra, Narutowicza, Parkowa, pl. Wolności, Sadowa, Sucharskiego
- Rejon 2 - Dąbrowska, Dolna, Gdańska, Kombatantów, Łabentowicza, Norwida, Ogrodowa, Piłsudskiego, Północna, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Żeromskiego
- Rejon 3 - 1-go Maja, Baczyńskiego, Broniewskiego, K.Przerwy-Tetmajera, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Krótka, Langiewicza, Leśna, Nałkowskiej, Piaskowa, Południowa, Reja, Prusa, Srebrzyńska, Tuwima, Wyspiańskiego, Zacisze, Zagajnikowa
- Rejon 4 - Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Krzywa, Leszczynowa, Letniskowa, Lipowa, Liściasta, Łużycka, Łużycka Park, Mała, Modrzewiowa, Polna, Poziomkowa, Rszew Legionowo, Rszewska, Sasankowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Wierzbowa, Wiosenna, Wiśniowa, Wrzosowa, Zielona
- Rejon 5 - Chmielna, Cmentarna, Górna, Jana Pawła II, Jęczmienna, Kątna, Kilińskiego, Kosynierów, Legionów, Mickiewicza, Miodowa, Młynarska, Moniuszki, Piwna, Nasienna, Pl. Kościuszki, Poniatowskiego, Pułaskiego, Sienkiewicza, Słodowa, Sowińskiego, Ułanów
- Rejon 6 - Łaska, Łódzka
- Rejon 7 - Boczna, Działkowa, Fiołkowa, Frezjowa, Hiacyntowa, Jasna, Krokusowa, Lawendowa, Liliowa, Łanowa, Łąkowa, Magnoliowa, Narcyzowa, Nastrojowa, Nowa, Osiedlowa, Owocowa, Plantowa, Pogodna, Przygraniczna, Przytulna, Słonecznikowa, Srebrna Ostoja, Srebrna Polana, Srebrne Ogrody, Srebrne Zacisze, Storczykowa, Tulipanowa, Uprawna, Urokliwa, Warzywnicza, Osiedlowa
- Rejon 8 - Aleksandrowska, Dąbrowa, Nad Jasienią, Poprzeczna, Srebrna Dąbrowa, Zgierska
- Rejon 9 - Bażancia, Bociania, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Józefów, Kasztelańska, Krucza, Rysia, Sarnia, Skrzydlata, Słowicza, Sobolowa, Wiewiórcza, Szpacza, Wycieczkowa, Wypoczynkowa, Zajęcza, Żurawia
- Rejon 10 - Kręta, Makowa, Niesięcin, Rodzinna, Sąsiedzka
- Rejon 11 - Bursztynowa, Diamentowa, Ignacew, Mirosławice, Szafirowa, Wodociągowa, Szafirowa, Kwarcowa
- Rejon 12 - Bechcice, Bechcice Stare, Bechcice Nowe
- Rejon 13 - Dobra, Miła, Piękna
- Rejon 14 - Nadrzeczna, Przyrodnicza, Migdałowa, Sezamkowa
- Rejon 15 - Armii Krajowej, Cegielniana, Kościelna, Spółdzielcza
- Rejon 16 - Lutomierska
Rejon 1
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 13,27 | 3 | 3,17 | 28 | 4 |
Luty | 10,24 | 7 | 7,21 | 25 | - |
Marzec | 10,24 | 7 | 7,21 | 25 | 5 |
Kwiecień | 7,19 | 4 | 4,18 | 8,22 | - |
Maj | 5,19 | 2 | 2,16 | 6,20 | 7 |
Czerwiec | 2,16,30 | 6 | 6,20 | 3,17 | - |
Lipiec | 14,28 | 4 | 4,18 | 1,15,29 | 2 |
Sierpień | 11,25 | 1 | 1,16 | 12,26 | - |
Wrzesień | 8,22 | 5 | 5,19 | 9,23 | 3 |
Październik | 6,20 | 3 | 3,17 | 7,21 | - |
Listopad | 3,17 | 7 | 7,21 | 18 | 5 |
Grudzień | 1,15,29 | 5 | 5,19 | 16 | - |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 07.04.2025
- 17.11.2025
Rejon 2
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11,20 | 10 | 10,24 | 13 | - |
Luty | 3,17 | 14 | 14,28 | 10 | 5 |
Marzec | 3,17,31 | 14 | 14,28 | 10 | - |
Kwiecień | 14,28 | 11 | 11,25 | 7,19 | 2 |
Maj | 12,26 | 9 | 9,23 | 5,19 | - |
Czerwiec | 9,23 | 13 | 13,27 | 2,16,30 | 4 |
Lipiec | 7,21 | 11 | 11,25 | 14,28 | - |
Sierpień | 4,18 | 8 | 8,22 | 11,25 | 6 |
Wrzesień | 1,15,29 | 12 | 12,26 | 8,22 | - |
Październik | 13,27 | 10 | 10,24 | 6,20 | 1 |
Listopad | 10,24 | 14 | 14,28 | 17 | - |
Grudzień | 8,22 | 12 | 12,29 | 15 | 3 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 08.04.2025
- 18.11.2025
Rejon 3
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 7,21 | 7 | 11,20 | 16 | 8 |
Luty | 4,18 | 4 | 3,17 | 13 | - |
Marzec | 4,18 | 4 | 3,17 | 13 | 12 |
Kwiecień | 1,15,29 | 1 | 7,19 | 10,24 | - |
Maj | 13,27 | 6 | 5,19 | 8,22 | 14 |
Czerwiec | 10,24 | 3 | 2,16 | 5,21 | - |
Lipiec | 8,22 | 1 | 7,21 | 3,17,31 | 9 |
Sierpień | 5,19 | 5 | 4,18 | 14,28 | - |
Wrzesień | 2,16,30 | 2 | 1,15 | 11,25 | 10 |
Październik | 14,28 | 7 | 6,20 | 9,23 | - |
Listopad | 8,25 | 4 | 3,17 | 20 | 12 |
Grudzień | 9,23 | 2 | 1,15 | 11 | - |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 09.04.2025
- 19.11.2025
Rejon 4
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 14,28 | 14 | 13,27 | 21 | - |
Luty | 11, 25 | 11 | 10,24 | 18 | 12 |
Marzec | 11, 25 | 11 | 10,24 | 18 | - |
Kwiecień | 8,22 | 8 | 14,28 | 1,15,29 | 9 |
Maj | 6,20 | 13 | 12,26 | 13,27 | - |
Czerwiec | 3,17 | 10 | 9,23 | 10,24 | 11 |
Lipiec | 1,15,29 | 8 | 14,28 | 8,22 | - |
Sierpień | 12,26 | 12 | 11,25 | 5,19 | 13 |
Wrzesień | 9,23 | 9 | 8,22 | 2,16,30 | - |
Październik | 7,21 | 14 | 13,27 | 14,28 | 8 |
Listopad | 4,18 | 8 | 10,24 | 25 | - |
Grudzień | 2,16,30 | 9 | 8,22 | 23 | 10 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 10.04.2025
- 20.11.2025
Rejon 5
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 4,15,29 | 17 | 7,21 | 20 | 15 |
Luty | 12,26 | 21 | 4,18 | 17 | - |
Marzec | 12,26 | 21 | 4,18 | 17 | 19 |
Kwiecień | 9,23 | 18 | 1,15 | 14,28 | - |
Maj | 7,21 | 16 | 6,20 | 12,26 | 21 |
Czerwiec | 4,18 | 20 | 3,17 | 9,23 | - |
Lipiec | 2,16,30 | 18 | 1,15 | 7,21 | 16 |
Sierpień | 13,27 | 16 | 5,19 | 4,18 | - |
Wrzesień | 10,24 | 19 | 2,16 | 1,15,29 | 17 |
Październik | 8,22 | 17 | 7,21 | 13,27 | - |
Listopad | 5,19 | 21 | 4,18 | 24 | 19 |
Grudzień | 3,17,31 | 19 | 2,16 | 22 | - |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 11.04.2025
- 21.11.2025
Rejon 6
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 8,22 | 24 | 14,28 | 23 | - |
Luty | 5,19 | 28 | 11,25 | 20 | 19 |
Marzec | 5,19 | 28 | 11,25 | 20 | - |
Kwiecień | 2,16,30 | 25 | 8,22 | 3,17, 26 | 16 |
Maj | 14,28 | 23 | 13,27 | 15,29 | - |
Czerwiec | 11,25 | 27 | 10,24 | 12,26 | 18 |
Lipiec | 9,23 | 25 | 8,22 | 10,24 | - |
Sierpień | 6,20 | 22 | 12,26 | 7,21 | 20 |
Wrzesień | 3,17 | 26 | 9,23 | 4,18 | - |
Październik | 1,15,29 | 24 | 14,28 | 2,16,30 | 15 |
Listopad | 12,26 | 28 | 8,25 | 27 | - |
Grudzień | 10,20 | 27 | 9,23 | 18 | 17 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 14.04.2025
- 24.11.2025
Rejon 7
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2,16,30 | 24 | 14,28 | 23 | - |
Luty | 13,27 | 28 | 11,25 | 20 | 19 |
Marzec | 13,27 | 28 | 11,25 | 20 | - |
Kwiecień | 10,24 | 25 | 8,22 | 3,17, 26 | 16 |
Maj | 8,22 | 23 | 13,27 | 15,29 | - |
Czerwiec | 5,21 | 27 | 10,24 | 12,26 | 18 |
Lipiec | 3,17,31 | 25 | 8,22 | 10,24 | - |
Sierpień | 14,28 | 22 | 12,26 | 7,21 | 20 |
Wrzesień | 11,25 | 26 | 9,23 | 4,18 | - |
Październik | 9,23 | 24 | 14,28 | 2,16,30 | 15 |
Listopad | 6,20 | 28 | 8,25 | 27 | - |
Grudzień | 4,18 | 27 | 9,23 | 18 | 17 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 15.04.2025
- 25.11.2025
Rejon 8
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9,23 | 10 | 10,24 | 13 | - |
Luty | 6,20 | 14 | 14,28 | 10 | 5 |
Marzec | 6,20 | 14 | 14,28 | 10 | - |
Kwiecień | 3,17,26 | 11 | 11,25 | 7,19 | 2 |
Maj | 15,29 | 9 | 9,23 | 5,19 | - |
Czerwiec | 12,26 | 13 | 13,27 | 2,16,30 | 4 |
Lipiec | 10,24 | 11 | 11,25 | 14,28 | - |
Sierpień | 7,21 | 8 | 8,22 | 11,25 | 6 |
Wrzesień | 4,18 | 12 | 12,26 | 8,22 | - |
Październik | 2,16,30 | 10 | 10,24 | 6,20 | 1 |
Listopad | 13,27 | 14 | 14,28 | 17 | - |
Grudzień | 11,27 | 12 | 12,29 | 15 | 3 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 14.04.2025
- 24.11.2025
Rejon 9
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 8,22 | 3 | 3,17 | 23 | 22 |
Luty | 5,19 | 7 | 7,21 | 20 | - |
Marzec | 5,19 | 7 | 7,21 | 20 | 26 |
Kwiecień | 2,16,30 | 4 | 4,18 | 3,17,26 | - |
Maj | 14,28 | 2 | 2,16 | 15,29 | 28 |
Czerwiec | 11,25 | 6 | 6,20 | 12,26 | - |
Lipiec | 9,23 | 4 | 4,18 | 10,24 | 23 |
Sierpień | 6,20 | 1 | 1,16 | 7,21 | - |
Wrzesień | 3,17 | 5 | 5,19 | 4,18 | 24 |
Październik | 1,15,29 | 3 | 3,17 | 2,16,30 | - |
Listopad | 12,26 | 7 | 7,21 | 27 | 26 |
Grudzień | 10,20 | 5 | 5,19 | 18 | - |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 16.04.2025
- 26.11.2025
Rejon 10
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9,23 | 10 | 10,24 | 13 | - |
Luty | 6,20 | 14 | 14,28 | 10 | 5 |
Marzec | 6,20 | 14 | 14,28 | 10 | - |
Kwiecień | 3,17,26 | 11 | 11,25 | 7,19 | 2 |
Maj | 15,29 | 9 | 9,23 | 5,19 | - |
Czerwiec | 12,26 | 13 | 13,27 | 2,16,30 | 4 |
Lipiec | 10,24 | 11 | 11,25 | 14,28 | - |
Sierpień | 7,21 | 8 | 8,22 | 11,25 | 6 |
Wrzesień | 4,18 | 12 | 12,26 | 8,22 | - |
Październik | 2,16,30 | 10 | 10,24 | 6,20 | 1 |
Listopad | 13,27 | 14 | 14,28 | 17 | - |
Grudzień | 11,27 | 12 | 12,29 | 15 | 3 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 17.04.2025
- 27.11.2025
Rejon 11
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 14,28 | 14 | 13,27 | 28 | - |
Luty | 11,25 | 11 | 10,24 | 25 | 12 |
Marzec | 11,25 | 11 | 10,24 | 25 | - |
Kwiecień | 18,22 | 8 | 14,28 | 8,22 | 9 |
Maj | 6,20 | 13 | 12,26 | 6,20 | - |
Czerwiec | 3,17 | 10 | 9,23 | 3,17 | 11 |
Lipiec | 1,15,29 | 8 | 14,28 | 1,15,29 | - |
Sierpień | 12,26 | 12 | 11,25 | 12,26 | 13 |
Wrzesień | 9,23 | 9 | 8,22 | 9,23 | - |
Październik | 7,21 | 14 | 13,27 | 7,21 | 8 |
Listopad | 4,18 | 8 | 10,24 | 18 | - |
Grudzień | 2,16,30 | 9 | 8,22 | 16 | 10 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 17.04.2025
- 27.11.2025
Rejon 12
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 10,24 | 3 | 3,17 | 23 | 15 |
Luty | 7,21 | 7 | 7,21 | 20 | - |
Marzec | 7,21 | 7 | 7,21 | 20 | 19 |
Kwiecień | 4,18 | 4 | 4,18 | 3,17,26 | - |
Maj | 2,16,30 | 2 | 2,16 | 15,29 | 21 |
Czerwiec | 13,27 | 6 | 6,20 | 12,26 | - |
Lipiec | 11,25 | 4 | 4,18 | 10,24 | 16 |
Sierpień | 8,22 | 1 | 1,16 | 7,21 | - |
Wrzesień | 5,19 | 5 | 5,19 | 4,18 | 17 |
Październik | 3,17,31 | 3 | 3,17 | 2,16,30 | - |
Listopad | 14,28 | 7 | 7,21 | 27 | 19 |
Grudzień | 12, 30 | 5 | 5,19 | 18 | - |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 17.04.2025
- 27.11.2025
Rejon 13
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9,23 | 10 | 10,24 | 21 | 15 |
Luty | 6,20 | 14 | 14,28 | 18 | - |
Marzec | 6,20 | 14 | 14,28 | 18 | 19 |
Kwiecień | 3,17,26 | 11 | 11,25 | 1,15,29 | - |
Maj | 15,29 | 9 | 9,23 | 13,27 | 21 |
Czerwiec | 12,26 | 13 | 13,27 | 10,24 | - |
Lipiec | 10,24 | 11 | 11,25 | 8,22 | 16 |
Sierpień | 7,21 | 8 | 8,22 | 5,19 | - |
Wrzesień | 4,18 | 12 | 12,26 | 2,16,30 | 17 |
Październik | 2,16,30 | 10 | 10,24 | 14,28 | - |
Listopad | 13,27 | 14 | 14,28 | 25 | 19 |
Grudzień | 11,27 | 12 | 12,29 | 23 | - |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 09.04.2025
- 19.11.2025
Rejon 14
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9,23 | 10 | 10,24 | 28 | 15 |
Luty | 6,20 | 14 | 14,28 | 25 | - |
Marzec | 6,20 | 14 | 14,28 | 25 | 19 |
Kwiecień | 3,17,26 | 11 | 11,25 | 8,22 | - |
Maj | 15,29 | 9 | 9,23 | 6,20 | 21 |
Czerwiec | 12,26 | 13 | 13,27 | 3,17 | - |
Lipiec | 10,24 | 11 | 11,25 | 1,15,29 | 16 |
Sierpień | 7,21 | 8 | 8,22 | 12,26 | - |
Wrzesień | 4,18 | 12 | 12,26 | 9,23 | 17 |
Październik | 2,16,30 | 10 | 10,24 | 7,21 | - |
Listopad | 13,27 | 14 | 14,28 | 18 | 19 |
Grudzień | 11,27 | 12 | 12,29 | 16 | - |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 17.04.2025
- 27.11.2025
Rejon 15
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9,23 | 24 | 10,24 | 23 | - |
Luty | 6,20 | 28 | 14,28 | 20 | 19 |
Marzec | 6,20 | 28 | 14,28 | 20 | - |
Kwiecień | 3,17,26 | 25 | 11,25 | 3,17,26 | 16 |
Maj | 15,29 | 23 | 9,23 | 15,29 | - |
Czerwiec | 12,26 | 27 | 13,27 | 12,26 | 18 |
Lipiec | 10,24 | 25 | 11,25 | 10,24 | - |
Sierpień | 7,21 | 22 | 8,22 | 7,21 | 20 |
Wrzesień | 4,18 | 26 | 12,26 | 4,18 | - |
Październik | 2,16,30 | 24 | 10,24 | 2,16,30 | 15 |
Listopad | 13,27 | 28 | 14,28 | 27 | - |
Grudzień | 11,27 | 27 | 12,29 | 18 | 17 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 15.04.2025
- 25.11.2025
Rejon 16
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9,23 | 14 | 13,27 | 28 | - |
Luty | 6,20 | 11 | 10,24 | 25 | 12 |
Marzec | 6,20 | 11 | 10,24 | 25 | - |
Kwiecień | 3,17,26 | 8 | 14,28 | 8,22 | 9 |
Maj | 15,29 | 13 | 12,26 | 6,20 | - |
Czerwiec | 12,26 | 10 | 9,23 | 3,17 | 11 |
Lipiec | 10,24 | 8 | 14,28 | 1,15,29 | - |
Sierpień | 7,21 | 12 | 11,25 | 12,26 | 13 |
Wrzesień | 4,18 | 9 | 8,22 | 9,23 | - |
Październik | 2,16,30 | 14 | 13,27 | 7,21 | 8 |
Listopad | 13,27 | 8 | 10,24 | 18 | - |
Grudzień | 11,27 | 9 | 8,22 | 16 | 10 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych
- 17.04.2025
- 27.11.2025
- Pierwsza publikacja:
- 12.12.2024 10:21 Wincenty Kołacz
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Referat Ochrony Środowiska
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2025 roku | 2.0 | 13.12.2024 14:28 Wincenty Kołacz |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2025 roku | 1.0 | 12.12.2024 10:21 Wincenty Kołacz |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP