Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w pierwszej połowie 2024 roku.
Wykaz rejonów oraz ulic
- Rejon 1 - 8-Marca, Daszyńskiego, Kaczeńcowa, Kopernika, Krzywiec - Okołowicza, Kwiatowa, Narutowicza, Parkowa, Plac Wolności, Sadowa, Sucharskiego
- Rejon 2 - Dąbrowska, Dolna, Gdańska, Kombatantów, Łabentowicza, Norwida, Ogrodowa, Piłsudskiego, Północna, Skłodowskiej -Curie, Słowackiego, Żeromskiego
- Rejon 3 - 1-Maja, Baczyńskiego, Broniewskiego, K.Przerwy -Tetmajera, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Krótka, Langiewicza, Leśna, Nałkowskiej, Pawlikowskiej, Piaskowa, Południowa, Prusa, Reja, Srebrzyńska, Tuwima, Wyspiańskiego, Zacisze, Zagajnikowa
- Rejon 4 - Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesienna, Jesionowa, Jodłowa,Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Krzywa, Kwarcowa, Leszczynowa, Letniskowa, Lipowa, Liściasta, Łużycka, Modrzewiowa, Piękna, Polna, Poziomkowa, Rszew - Legionowo, Rszewska, Sasankowa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa Wierzbowa, Wiosenna, Wiśniowa, Wrzosowa, Zielona
- Rejon 5 - Bema, Browarna, Chmielna, Cmentarna, Górna, Jana Pawła II, Jęczmienna, Kątna, Kilińskiego, Kosynierów, Legionów, Mickiewicza, Miodowa, Młynarska, Moniuszki, Nasienna, Piwna, Plac Kościuszki, Pułaskiego, Sienkiewicza, Słodowa, Sowińskiego, Ułanów
- Rejon 6 - Łaska, Łódzka
- Rejon 7 - Armii Krajowej, Boczna, Cegielniana, Działkowa, Fiołkowa, Frezjowa, Hiacyntowa, Jasna, Kościelna, Krokusowa, Lawendowa, Liliowa, Łanowa, Łąkowa, Magnoliowa, Narcyzowa, Nastrojowa, Nowa, Osiedlowa, Owocowa, Plantowa, Pogodna, Przygraniczna, Przytulna, Słonecznikowa, Spółdzielcza, Srebrne Ogrody, Srebrna Ostoja, Srebrna Polana, Srebrne Zacisze, Storczykowa, Tulipanowa, Uprawna, Urokliwa, Warzywnicza
- Rejon 8 - Aleksandrowska, Dąbrowa, Nad Jasienią, Poprzeczna, Srebrna Dąbrowa, Zgierska
- Rejon 9 - Bażancia, Bociania, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Józefów, Kasztelańska, Krucza, Rysia, Sarnia, Skrzydlata, Słowicza, Sobolowa, Szpacza, Wiewiórcza, Wycieczkowa, Wypoczynkowa, Zajęcza, Żurawia
- Rejon 10 - Kręta, Niesięcin
- Rejon 11 - Bursztynowa, Diamentowa, Ignacew, Lutomierska, Mirosławice, Szafirowa, Wodociągowa
- Rejon 12 - Bechcice, Bechcice Stare
- Rejon 13 - Dobra, Miła, Piękna
- Rejon 14 - Nadrzeczna, Przyrodnicza, Sezamkowa
Rejon 1
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 30.12.2023, 15, 29 | 5, 19 | 5, 19 | 2, 16, 30 | 3 |
Luty | 12, 26 | 2, 16 | 2, 16 | 13, 27 | 7 |
Marzec | 11, 25 | 1, 15 | 1, 15 | 12, 26 | 6 |
Kwiecień | 8, 22 | 5, 19 | 5, 19 | 9, 23 | 3, 27 |
Maj | 6, 20 | 4, 17 | 4, 17 | 7, 21 | - |
Czerwiec | 3, 17 | 7, 21 | 7, 21 | 4,18 | 5 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 12 luty 2024
- 3 czerwca 2024
Rejon 2
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 8, 22 | 12, 26 | 12, 26 | 30.12.2023, 15, 29 | 10 |
Luty | 5, 19 | 9, 23 | 9, 23 | 12, 26 | 14 |
Marzec | 4, 18 | 8, 22 | 8, 22 | 11, 25 | 13 |
Kwiecień | 6, 15, 29 | 12, 26 | 12, 26 | 8, 22 | 10 |
Maj | 13, 27 | 10, 24 | 10, 24 | 6, 20 | 8 |
Czerwiec | 10, 24 | 14, 28 | 14,28 | 3, 17 | 12 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 13 luty 2024
- 4 czerwca 2024
Rejon 3
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9, 23 | 30.12.2023, 15 | 30.12.2023, 15 | 4, 18 | 17 |
Luty | 6, 20 | 5, 19 | 5, 19 | 1, 15, 29 | 21 |
Marzec | 5, 19 | 4, 18 | 4, 18 | 14, 28 | 20 |
Kwiecień | 2, 16, 30 | 6, 15 | 6, 15 | 11, 25 | 17 |
Maj | 14, 28 | 6, 20 | 6, 20 | 9, 23 | 15 |
Czerwiec | 11, 25 | 3, 17 | 3, 17 | 6, 20 | 19 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 14 luty 2024
- 5 czerwca 2024
Rejon 4
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2, 16, 30 | 8, 22 | 8, 22 | 9, 23 | 24 |
Luty | 13, 27 | 12, 26 | 12, 26 | 6, 20 | 28 |
Marzec | 12, 26 | 11, 25 | 11, 25 | 5, 19 | 27 |
Kwiecień | 9, 23 | 8, 22 | 8, 22 | 2, 16, 30 | 24 |
Maj | 7, 21 | 13, 27 | 13, 27 | 14, 28 | 22 |
Czerwiec | 4, 18 | 10, 24 | 10, 24 | 11, 25 | 26 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 15 luty 2024
- 6 czerwca 2024
Rejon 5
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 3, 17, 31 | 2, 16 | 2, 16 | 8, 22 | 5 |
Luty | 14, 28 | 6, 20 | 6, 20 | 5, 19 | 2 |
Marzec | 13, 27 | 5, 19 | 5, 19 | 4, 18 | 1 |
Kwiecień | 10, 24 | 2, 16 | 2, 16 | 6, 15, 29 | 5 |
Maj | 8, 22 | 7, 21 | 7, 21 | 13, 27 | 4 |
Czerwiec | 5, 19 | 4, 18 | 4, 18 | 10, 24 | 7 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 19 luty 2024
- 10 czerwca 2024
Rejon 6
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 10, 24 | 9, 23 | 9, 23 | 11, 25 | 12 |
Luty | 7, 21 | 13, 27 | 13, 27 | 8, 22 | 9 |
Marzec | 6, 20 | 12, 26 | 12, 26 | 7, 21 | 8 |
Kwiecień | 3, 17, 27 | 9, 23 | 9, 23 | 4, 18 | 12 |
Maj | 15, 29 | 14, 28 | 14, 28 | 2, 16 | 10 |
Czerwiec | 12, 26 | 11, 25 | 11, 25 | 1, 13, 27 | 14 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 21 luty 2024
- 12 czerwca 2024
Rejon 7
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 4, 18 | 9, 23 | 9, 23 | 11, 25 | 12 |
Luty | 1, 15, 29 | 13, 27 | 13, 27 | 8, 22 | 9 |
Marzec | 14, 28 | 12, 26 | 12, 26 | 7, 21 | 8 |
Kwiecień | 11, 25 | 9, 23 | 9, 23 | 4, 18 | 12 |
Maj | 9, 23 | 14, 28 | 14 ,28 | 2, 16 | 10 |
Czerwiec | 6, 20 | 11,25 | 11, 25 | 1, 13, 27 | 14 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 22 luty 2024
- 13 czerwca 2024
Rejon 8
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11, 25 | 12, 26 | 12, 26 | 30.12.2023, 15, 29 | 10 |
Luty | 8 ,22 | 9, 23 | 9, 23 | 12, 26 | 14 |
Marzec | 7, 21 | 8, 22 | 8, 22 | 11, 25 | 13 |
Kwiecień | 4, 18 | 12, 26 | 12, 26 | 8, 22 | 10 |
Maj | 2, 16 | 10,24 | 10, 24 | 6, 20 | 8 |
Czerwiec | 1, 13, 27 | 14, 28 | 14, 28 | 3, 17 | 12 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 21 luty 2024
- 12 czerwca 2024
Rejon 9
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 10, 24 | 5, 19 | 5, 19 | 11, 25 | 5 |
Luty | 7, 21 | 2, 16 | 2, 16 | 8, 22 | 2 |
Marzec | 6, 20 | 1, 15 | 1, 15 | 7, 21 | 1 |
Kwiecień | 3, 17, 27 | 5, 19 | 5, 19 | 4, 18 | 5 |
Maj | 15, 29 | 4, 17 | 4, 17 | 2, 16 | 4 |
Czerwiec | 12, 26 | 7, 21 | 7, 21 | 1, 13, 27 | 7 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 16 luty 2024
- 7 czerwca 2024
Rejon 10
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 11, 25 | 12, 26 | 12, 26 | 30.12.2023, 15, 29 | 10 |
Luty | 8, 22 | 9, 23 | 9, 23 | 12, 26 | 14 |
Marzec | 7, 21 | 8, 22 | 8, 22 | 11, 25 | 13 |
Kwiecień | 4, 18 | 12, 26 | 12, 26 | 8, 22 | 10 |
Maj | 2, 16 | 10, 24 | 10, 24 | 6, 20 | 8 |
Czerwiec | 1, 13, 27 | 14, 28 | 14, 28 | 3, 17 | 12 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 20 luty 2024
- 11 czerwca 2024
Rejon 11
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2, 16, 30 | 8, 22 | 8, 22 | 2, 16, 30 | 24 |
Luty | 13, 27 | 12, 26 | 12, 26 | 13, 27 | 28 |
Marzec | 12, 26 | 11, 25 | 11, 25 | 12, 26 | 27 |
Kwiecień | 9, 23 | 8, 22 | 8, 22 | 9, 23 | 24 |
Maj | 7, 21 | 13, 27 | 13, 27 | 7, 21 | 22 |
Czerwiec | 4, 18 | 10, 24 | 10, 24 | 4, 18 | 26 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 20 luty 2024
- 11 czerwca 2024
Rejon 12
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 12, 26 | 5, 19 | 5, 19 | 11, 25 | 5 |
Luty | 9, 23 | 2, 16 | 2, 16 | 8, 22 | 2 |
Marzec | 8, 22 | 1, 15 | 1, 15 | 7, 21 | 1 |
Kwiecień | 5, 19 | 5, 19 | 5, 19 | 4, 18 | 5 |
Maj | 4, 17, 31 | 4, 17 | 4, 17 | 2, 16 | 4 |
Czerwiec | 14, 28 | 7, 21 | 7, 21 | 1, 13, 27 | 7 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 20 luty 2024
- 11 czerwca 2024
Rejon 13
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9, 23 | 12, 26 | 12, 26 | 9, 23 | 5 |
Luty | 6, 20 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 2 |
Marzec | 5, 19 | 8, 22 | 8, 22 | 5, 19 | 1 |
Kwiecień | 2, 16, 30 | 12, 26 | 12, 26 | 2, 16, 30 | 5 |
Maj | 14, 28 | 10, 24 | 10, 24 | 14, 28 | 4 |
Czerwiec | 11, 25 | 14, 28 | 14, 28 | 11, 25 | 7 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 15 luty 2024
- 6 czerwca 2024
Rejon 14
Komunalne zmieszane | Papier | Metale i tworzywa sztuczne | Bioodpady | Szkło | |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 9, 23 | 12, 26 | 12, 26 | 2, 16, 30 | 5 |
Luty | 6, 20 | 9, 23 | 9, 23 | 13, 27 | 2 |
Marzec | 5, 19 | 8, 22 | 8, 22 | 12, 26 | 1 |
Kwiecień | 2, 16, 30 | 12, 26 | 12, 26 | 9, 23 | 5 |
Maj | 14, 28 | 10, 24 | 10, 24 | 7, 21 | 4 |
Czerwiec | 11, 25 | 14, 28 | 14, 28 | 4, 18 | 7 |
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:
- 20 luty 2024
- 11 czerwca 2024