Statystyka osób zameldowanych
| Sołectwo | Liczba osób zameldowanych* |
| Bierówka | 557 |
| Brzyście | 381 |
| Chrząstówka | 298 |
| Gorajowice | 339 |
| Jareniówka | 704 |
| Kowalowy | 538 |
| Łaski-Sobniów | 992 |
| Niegłowice | 1026 |
| Niepla | 557 |
| Opacie | 586 |
| Osobnica | 3514 |
| Szebnie | 962 |
| Trzcinica | 2298 |
| Warzyce | 1614 |
| Wolica | 788 |
| Zimna Woda | 387 |
| Żółków | 720 |
| Suma | 16 261 |
* liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2023 r.
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 27.04.2022 14:27 Jakub Godfryd
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Jakub Godfryd
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Statystyka osób zameldowanych | 5.0 | 04.01.2024 08:05 Jakub Godfryd |
| Statystyka osób zameldowanych | 4.0 | 22.02.2023 07:41 Jakub Godfryd |
| Statystyka osób zameldowanych | 3.0 | 02.02.2023 08:57 Jakub Godfryd |
| Statystyka osób zameldowanych | 2.0 | 27.04.2022 14:31 Jakub Godfryd |
| Statystyka osób zameldowanych | 1.0 | 27.04.2022 14:27 Jakub Godfryd |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP