Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło w 2023 roku
16.12.2022
SEGREGOWANE – papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, drobne metale | ||||||
Rejony | Bierówka, Szebnie, Zimna Woda, Niepla, Chrząstówka | Warzyce, Kowalowy, Gorajowice | Trzcinica, Jareniówka, Opacie | Niegłowice, Żółków | Osobnica, Brzyście | Wolica, Łaski, Sobniów, |
Miesiąc | Dzień m-ca | Dzień m-ca | Dzień m-ca | Dzień m-ca | Dzień m-ca | Dzień m-ca |
Styczeń | 10 | 13 | 13 | 26 | 27 | 27 |
Luty | 7 | 10 | 10 | 23 | 24 | 24 |
Marzec | 7 | 10 | 10 | 23 | 24 | 24 |
Kwiecień | 4 | 7 | 7 | 20 | 21 | 21 |
Maj | 2, 24 | 5 | 5 | 18 | 19 | 19 |
Czerwiec | 21 | 2, 30 | 2, 29 | 15 | 16 | 16 |
Lipiec | 11 | 14 | 14 | 4, 27 | 3, 28 | 10, 28 |
Sierpień | 8 | 11 | 11 | 24 | 25 | 25 |
Wrzesień | 5 | 8 | 8 | 21 | 22 | 22 |
Październik | 3, 31 | 6 | 6 | 19 | 20 | 20 |
Listopad | 30 | 3, 29 | 3, 29 | 14 | 17 | 17 |
Grudzień | 12 | 15 | 20 | 13 | 18 | 15 |
ZMIESZANE – pozostałość po segregacji | ||||||
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – w przypadku braku kompostownika | ||||||
Rejony | Osobnica, Brzyście | Trzcinica, Jareniówka, Opacie | Wolica,Żółków, Łaski, Sobniów, Niegłowice, Kowalowy, Gorajowice | Warzyce, Bierówka, Szebnie, Zimna Woda, Niepla, Chrząstówka | ||
Miesiąc | Dzień m-ca | Dzień m-ca | Dzień m-ca | Dzień m-ca | ||
Styczeń | 3,19 | 4,19 | 5,20 | 5,20 | ||
Luty | 2,16 | 2,16 | 3,17 | 3,17 | ||
Marzec | 2,16,30 | 2,16,30 | 3,17,31 | 3,17,31 | ||
Rejony | Osobnica, Brzyście | Trzcinica, Jareniówka, Opacie | Wolica, Żółków, Łaski, Sobniów, Niegłowice, | Bierówka, Szebnie, Zimna Woda, Niepla, Chrząstówka | Warzyce, Kowalowy, Gorajowice | |
Kwiecień | 13, 27 | 13, 27 | 14, 28 | 14, 28 | 19, 29 | |
Maj | 11, 25 | 11, 25 | 12, 26 | 12, 26 | 17, 31 | |
Czerwiec | 10, 22 | 10, 22 | 9, 23 | 9, 23 | 14, 28 | |
Lipiec | 6, 20 | 6, 20 | 7, 21 | 7, 21 | 12, 26 | |
Sierpień | 3, 17, 31 | 3, 17, 31 | 4, 18 | 4, 18 | 9, 23 | |
Wrzesień | 14, 28 | 14, 28 | 1, 15, 29 | 1, 15, 29 | 6, 20 | |
Październik | 12, 26 | 12, 26 | 13, 27 | 13, 27 | 4, 18 | |
Rejony | Osobnica, Brzyście | Trzcinica, Jareniówka, Opacie | Wolica, Żółków, Łaski, Sobniów, Niegłowice, Kowalowy, Gorajowice | Warzyce, Bierówka, Szebnie, Zimna Woda, Niepla, Chrząstówka | ||
Listopad | 9, 23 | 9, 23 | 10, 24 | 10, 24 | ||
Grudzień | 7, 21 | 7, 21 | 8, 22 | 8, 22 | ||
WIELKOGABARYTOWE – meble, sprzęt AGD/RTV | ||||||
Rejony | Osobnica, Brzyście | Trzcinica, Jareniówka, Opacie | Wolica, Żółków, Łaski, Sobniów, Niegłowice, | Bierówka, Szebnie, Zimna Woda, Niepla, Chrząstówka | Warzyce, Kowalowy, Gorajowice | |
Marzec | 27 | 20 | 27 | 8 | 29 | |
Listopad | 2 | 6 | 8 | 20 | 6 | |
Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło tel. 609 903 310 | ||||||
Materiały
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło w 2023 rokuharmonogram-wywozu-odpadow-2023.pdf 0.06MB