wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 r. udzielono pomocy publicznej
30.05.2025
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Dobroń podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 r. udzielono pomocy publicznej:
| Lp. | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1 | Sobieryn Marcin |
| 2 | Mielczarek Przemysław |
| 3 | Łubisz Daniel |
| 4 | Pik Agnieszka |
| 5 | Prusisz Piotr |
| 6 | Grzegorzewicz Waldemar |
| 7 | Seliga Marek |
| 8 | Sobolewski Antoni |
| 9 | Kabza Przemysław |
| 10 | Kluch Andrzej |
| 11 | Śliz Damian |
| 12 | Jończyk Zbigniew |
| 13 | Drobniewski Jarosław |
| 14 | Kania Paweł |
| 15 | Tomasik Halina |
| 16 | Adamska Joanna |
| 17 | Jakubek Waldemar |
| 18 | Filipczak Lucjan |
| 19 | Grzelik Jarosław |
| 20 | Kaczmarek Mariusz |
| 21 | Wnuk Grzegorz |
| 22 | Płuciennik Stanisław |
| 23 | Minias Jan |
| 24 | Pułanecki Damian |
| 25 | Wandachowicz Przemysław |
| 26 | Wesołowska Natalia |
| 27 | Fątner Andrzej |
| 28 | Fidyk Irena |
| 29 | Jakubczak Rafał |
| 30 | Głaszcz Bogumił |
| 31 | Grabarz Włodzimierz |
| 32 | Szmytka Daniel |
| 33 | Sobczak Wojciech |
| 34 | Zając-Zmudzińska Anna |
| 35 | Pułanecki Andrzej |
| 36 | Piechulski Dawid |
| 37 | Surma Wojciech |
| 38 | Krawczyk Urszula |
| 39 | Płomiński Mateusz |
| 40 | Królik Paweł |
| 41 | Milczarek Marcin |
| 42 | Mądrachowski Dawid |
| 43 | Kuliberda Mateusz |
| 44 | Dynaryński Marcin |
| 45 | Brzozowski Władysław |
| 46 | Jasiński Sławomir |
| 47 | Solarek Piotr |
| 48 | Maląg Jacek |
| 49 | Madej Tomasz |
| 50 | Socha Andrzej |
| 51 | Wardęga Mariusz |
| 52 | Jurek Feliks |
| 53 | Malinowska Urszula |
| 54 | Antoniak Zbigniew |
| 55 | Sobczak Stanisław |
| 56 | Jóźwiak Grzegorz |
| 57 | Jurek Janusz |
| 58 | Węgierska Joanna |
| 59 | Kubik Daniel |
| 60 | Zdzienicki Krzysztof |
| 61 | Przybylak Mateusz |
| 62 | Jurek Tomasz |
| 63 | Socha Lucyna |
| 64 | Marciniak Henryk |
| 65 | Górny Krzysztof |
| 66 | Kuliberda Łukasz |
| 67 | Karamuz Halina |
| 68 | Wojtczak Dawid |
| 69 | Socha Dominik |
| 70 | Gałczyńska Aneta |
| 71 | Kania Jacek |
| 72 | Strzelec Wojciech |
| 73 | Dziuba-Dudczak Katarzyna |
| 74 | Nowicki Stanisław |
| 75 | Grzelak Agnieszka |
| 76 | Bojo Wojciech |
| 77 | Pluciński Paweł |
| 78 | Wrzesiński Dariusz |
| 79 | Szymczyk Dawid |
| 80 | Magier Paweł |
| 81 | Szymczyk Paweł |
| 82 | Adamek Przemysław |
| 83 | Stadnicki Krzysztof |
| 84 | Zajączkowski Grzegorz |
| 85 | Bąkowski Włodzimierz |
| 86 | Piechulska Urszula |
| 87 | Jurek Paweł |
| 88 | Mikołajczyk Julita |
| 89 | Stankiewicz Sławomir |
| 90 | Jakubczak Bogdan |
| 91 | Danka Leszek |
| 92 | Strzelczyk Robert |
| 93 | Szmytka Krzysztof |
| 94 | Maląg Zbigniew |
| 95 | Grabarz Waldemar |
| 96 | Malinowski Zdzisław |
| 97 | Łoboda Dariusz |
| 98 | Kaczmarek Jacek |
| 99 | Tarczyńska Katarzyna |
| 100 | Czestkowski Andrzej |
| 101 | Dychto Marcin |
| 102 | Dychto Sławomir |
| 103 | Dychto Wojciech |
| 104 | Berlińska-Hunder Paulina |
| 105 | Plucińska-Wyrzuc Urszula |
| 106 | Dominiak Beata |
| 107 | Więclewski Grzegorz |
| 108 | Sysio Jan |
| 109 | Sysio Michał |
| 110 | Grochowski Tomasz |
| 111 | Marciniak Mirosław |
| 112 | Kołodziej Krzysztof |
| 113 | Zdzienicki Antoni |
| 114 | Wójt - Sysio Renata |
| 115 | Bartuzel Tomasz |
| 116 | Anioł Mariusz |
| 117 | Sądelski Piotr |
| 118 | Grabarz Dariusz |
| 119 | Krawiec Krzysztof |
| 120 | Robak Tomasz |
| 121 | Płóciennik Kamila |
| 122 | Sobczak Halina |
| 123 | Kania Marcin |
| 124 | Rynkiewicz Krzysztof |
| 125 | Mielczarek Stanisław |
| 126 | Dykto Krzysztof |
| 127 | Góral Marcin |
| 128 | Minias Jan |
| 129 | Rosiak Małgorzata |
| 130 | Jakóbczak Łukasz |
| 131 | Bednarkiewicz - Zastąpiło Natalia |
| 132 | Wnuk Piotr |
| 133 | Grobelny Artur |
| 134 | Piotrowski Robert |
| 135 | Szewczyk Ewa |
| 136 | Wulkiewicz Krzysztof |
| 137 | Brzozowski Władysław |
| 138 | Kowalski Włodzimierz |
| 139 | Marciniak Ireneusz |
| 140 | Turczyński Przemysław |
| 141 | Jach Grzegorz |
| 142 | Bracha Jakub |
| 143 | Owczarek Daria |
| 144 | Mudzo Dariusz |
| 145 | Bartłomiejczyk Zdzisław |
| 146 | Grabarz Krzysztof |
| 147 | Stefan Wojciech |
| 148 | Kania Seweryn |
| 149 | Górny Sylwester |
| 150 | Milczarek Ireneusz |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 03.06.2025 13:50 Marcin Cieślak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Małgorzata Adamek
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2024 r. udzielono pomocy publicznej | 1.0 | 03.06.2025 13:50 Marcin Cieślak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP