Fundusz sołecki
| Rok | Nazwa zadania | Planowany koszt zadania | Zrealizowany koszt zadania |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz namiotu piknikowego sołectwa Chechło Drugie (15 000,00 zł) 2. Budowa chodnika z pachołkami uniemożliwiającymi parkowanie przy ul. Zwycięstwa, na odcinku od Szkoły Podstawowej do ul. Przejazdowej oraz na ul. Przejazdowej od ul. Zwycięstwa do ul. Zielonej (52 004,50 zł) |
67 004,50 zł | – |
| 2025 | Położenie nakładki asfaltowej na brakującym odcinku ul. Zwycięstwa w sołectwie Chechło Drugie | 53 956,60 zł | – |
| 2024 | Modernizacja budynku strażnicy OSP w sołectwie Chechło Drugie | 58 732,70 zł | 43 050,00 zł |
| 2023 | Położenie asfaltu na ul. Mokrej w sołectwie Chechło Drugie | 56 972,10 zł | 56 972,10 zł |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.10.2023 10:43 Marcin Cieślak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Urszula Śliz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Fundusz sołecki | 5.0 | 29.09.2025 14:18 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 4.0 | 14.03.2025 14:16 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 3.0 | 14.03.2025 13:39 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 2.0 | 14.03.2025 09:02 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 1.0 | 24.10.2023 10:43 Marcin Cieślak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP