Fundusz sołecki
| Rok | Nazwa zadania | Planowany koszt zadania | Zrealizowany koszt zadania |
|---|---|---|---|
| 2026 | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Łąkowej w sołectwie Przygoń | 23 786,60 zł | – |
| 2025 | Położenie nakładki asfaltowej na terenie sołectwa Przygoń | 19 154,59 zł | – |
| 2024 | Położenie nakładki asfaltowej na pozostałej części ul. Brzozowej w miejscowości Przygoń | 20 908,84 zł | 20 908,84 zł |
| 2023 | Położenie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Przygoń | 20 282,07 zł | 20 282,07 zł |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.10.2023 11:05 Marcin Cieślak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Urszula Śliz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Fundusz sołecki | 5.0 | 29.09.2025 15:33 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 4.0 | 14.03.2025 14:42 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 3.0 | 14.03.2025 13:52 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 2.0 | 14.03.2025 09:34 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 1.0 | 24.10.2023 11:05 Marcin Cieślak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP