Fundusz sołecki
| Rok | Nazwa zadania | Planowany koszt zadania | Zrealizowany koszt zadania |
|---|---|---|---|
| 2026 | Położenie asfaltu na ul. M. Konopnickiej w Chechle Pierwszym | 67 004,50 zł | – |
| 2025 | Położenie asfaltu na ul. Nowej w Chechle Pierwszym | 53 956,60 zł | – |
| 2024 | Położenie asfaltu na ul. Gabrieli Zapolskiej w Chechle Pierwszym | 58 732,70 zł | 58 732,70 zł |
| 2023 | Położenie asfaltu na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków w Chechle Pierwszym | 56 972,10 zł | 56 972,10 zł |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.10.2023 10:42 Marcin Cieślak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Urszula Śliz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Fundusz sołecki | 7.0 | 29.09.2025 14:20 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 6.0 | 29.09.2025 14:13 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 5.0 | 14.03.2025 14:15 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 4.0 | 14.03.2025 13:37 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 3.0 | 14.03.2025 09:03 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 2.0 | 14.03.2025 08:59 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 1.0 | 24.10.2023 10:42 Marcin Cieślak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP