Fundusz sołecki
| Rok | Nazwa zadania | Planowany koszt zadania | Zrealizowany koszt zadania |
|---|---|---|---|
| 2026 | Budowa toru rowerowego typu pumptrack w gminie Dobroń (Dobroń Poduchowny) | 67 004,50 zł | – |
| 2025 | Remont pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Dobroniu | 53 956,60 zł | – |
| 2024 | Remont i modernizacja strażnicy oraz terenu wokół strażnicy OSP w Dobroniu; zakup sprzętu i wyposażenia | 58 732,70 zł | 58 716,00 zł |
| 2023 | Przebudowa ul. Sportowej w Dobroniu | 56 972,10 zł | 56 972,10 zł |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.10.2023 10:48 Marcin Cieślak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Urszula Śliz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Fundusz sołecki | 6.0 | 14.11.2025 12:03 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 5.0 | 29.09.2025 14:44 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 4.0 | 14.03.2025 14:20 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 3.0 | 14.03.2025 13:42 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 2.0 | 14.03.2025 09:09 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 1.0 | 24.10.2023 10:48 Marcin Cieślak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP