Fundusz sołecki
| Rok | Nazwa zadania | Planowany koszt zadania | Zrealizowany koszt zadania |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (22 940,88 zł) 2. Montaż oświetlenia przy posesji Barycz 1J (5 000,00 zł) |
27 940,88 zł | – |
| 2025 | 1. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (20 823,64 zł) 2. Wykonanie utwardzenia terenu placu przy OSP Ldzań (2 000,00 zł) |
22 823,64 zł | – |
| 2024 | 1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Barycz (20 000,00 zł) 2. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (5 255,06 zł) |
25 255,06 zł | 20 000,00 zł 5 252,00 zł |
| 2023 | 1. Zlecenie opracowania mapy do celów projektowych na drogę gminną 103346E w miejscowości Barycz (20 000,00 zł) 2. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Barycz (4 611,95 zł) |
24 611,95 zł | 20 000,00 zł 4 611,95 zł |
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 24.10.2023 10:40 Marcin Cieślak
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Urszula Śliz
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Fundusz sołecki | 7.0 | 29.09.2025 14:02 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 6.0 | 29.09.2025 13:59 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 5.0 | 14.03.2025 14:14 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 4.0 | 14.03.2025 13:31 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 3.0 | 14.03.2025 08:58 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 2.0 | 14.03.2025 08:57 Marcin Cieślak |
| Fundusz sołecki | 1.0 | 24.10.2023 10:40 Marcin Cieślak |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP